服務(wù)咨詢電話:13601481224
產(chǎn)品名稱: | 通用型采光板 |
公司地址: | 無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭工業(yè)園錢(qián)胡路801號(hào) |
具有優(yōu)良的耐候性能,抗老化,不變黃,高強(qiáng)度高韌性,良好的抗沖擊性能,優(yōu)異的透光保持度。
力學(xué)特性: | 高鋼性采光板 |
樹(shù)脂成分: | Ashland間苯型PU樹(shù)脂 |
表面處理: | 貼敷Melinex301膜 |
纖維增強(qiáng): | 無(wú)堿無(wú)捻無(wú)膠玻璃纖維(≥30%) |
加強(qiáng)筋線: | 表面具有縱向均勻分布10mm的抗拉筋線(由客戶自行選擇是否添加) |
單位重量: | 1800g/m2,2400g/m2,2750g/m2, |
標(biāo)稱厚度: | 1.0mm,1.2mm,1.5mm (允許誤差±10%) |
透光率(1.5mm): | 藍(lán)色,綠色,(75%±2%),白色(68%±2%),透明色(80%±2%) |
耐溫限度: | -60℃—+130℃ |
抗紫外線: | 99.9% |
抗拉強(qiáng)度: | 121Mpa |
沖剪強(qiáng)度: | 83.4Mpa |
抗彎強(qiáng)度: | 195Mpa |
氧指數(shù): | 19 |
質(zhì)保年限: | 15年 |
項(xiàng)目 | 彎曲強(qiáng)度 | 拉伸強(qiáng)度 | 密度 | 巴氏硬度 | 熱變形溫度 | 熱傳導(dǎo)率 |
實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | 190Mpa | 103Mpa | 1.4g/cm2 | 50 | 168℃ | 0.158W/M.K |
[推薦使用范圍]
適用于商業(yè)采光,工業(yè)廠房,物流中心和倉(cāng)庫(kù)等。